
詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
一、高溫煙道通風用電動法蘭蝶閥產品執(zhí)行標準:
設計標準:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結構長度 h:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
二、 高溫煙道通風用電動法蘭蝶閥產品性能參數:
|              公稱壓力PN  |                          0.1MPa  |         |
|              配管法蘭  |                          GB/T9115  |         |
|              泄漏率  |                          普通型≤3%  |                          后座型≤1%  |         
|              安裝方式  |                          常溫型(C型)  |                          高溫型(P型)  |         
|              工作溫度℃  |                          ≤350  |                          ≤600  |         
三、通風電動蝶閥-1C產品零件材料:
|              閥體、閥板  |                          優(yōu)質碳鋼  |                          不銹鋼  |         
|              閥軸  |                          碳鋼、不銹鋼  |         |
|              填料  |                          柔性石墨  |         |
四、通風電動蝶閥-1C產品外形及結構尺寸:
|              公稱通徑DN  |                          D  |                          D1  |                          B  |                          n-φd  |                          L1  |                          ZAJW-1  |                          D941W-1  |             |||||
|              L  |                          H  |                          電動裝置  |                          L  |                          H  |                          電動裝置  |             |||||||
|              200  |                          320  |                          280  |                          140  |                          8-18  |                          170  |                          485  |                          300  |                          ZKJ-210  |                          520  |                          400  |                          Z5-24  |             |
|              250  |                          375  |                          335  |                          12-18  |                          197  |                          535  |                          570  |             ||||||
|              300  |                          440  |                          395  |                          170  |                          12-22  |                          220  |                          598  |                          620  |             |||||
|              350  |                          490  |                          445  |                          250  |                          648  |                          670  |             |||||||
|              400  |                          540  |                          495  |                          190  |                          16-22  |                          270  |                          698  |                          720  |             |||||
|              450  |                          595  |                          550  |                          300  |                          755  |                          770  |             |||||||
|              500  |                          645  |                          600  |                          20-22  |                          325  |                          805  |                          820  |                          Z10-24  |             |||||
|              600  |                          755  |                          705  |                          210  |                          20-26  |                          510  |                          1055  |                          540  |                          ZKJ-310  |                          950  |             |||
|              700  |                          860  |                          810  |                          24-26  |                          560  |                          1155  |                          1050  |             ||||||
|              800  |                          975  |                          920  |                          24-30  |                          618  |                          1255  |                          630  |                          ZKJ-410  |                          1150  |             ||||
|              900  |                          1075  |                          1020  |                          250  |                          668  |                          1355  |                          1250  |             ||||||
|              1000  |                          1175  |                          1120  |                          28-30  |                          718  |                          1455  |                          1350  |                          570  |             |||||
|              1100  |                          1275  |                          1220  |                          768  |                          1555  |                          740  |                          ZKJ-510  |                          1450  |                          Z30-24  |             ||||
|              1200  |                          1375  |                          1320  |                          32-30  |                          818  |                          1655  |                          1550  |             ||||||
|              1300  |                          1475  |                          1420  |                          868  |                          1755  |                          1650  |             |||||||
|              1400  |                          1575  |                          1520  |                          300  |                          36-30  |                          918  |                          1855  |                          1750  |             |||||
|              1500  |                          1690  |                          1630  |                          1000  |                          1970  |                          1850  |             |||||||
|              1600  |                          1790  |                          1730  |                          40-30  |                          1050  |                          2170  |                          1950  |             ||||||
|              1700  |                          1890  |                          1830  |                          1110  |                          2270  |                          2050  |                          Z30-24  |             ||||||
|              1800  |                          1990  |                          1930  |                          44-30  |                          1150  |                          2370  |                          2200  |             ||||||
|              1900  |                          2090  |                          2030  |                          1200  |                          2470  |                          2300  |             |||||||
|              2000  |                          2190  |                          2130  |                          48-30  |                          1250  |                          2570  |                          2400  |             ||||||
|              2200  |                          2405  |                          2340  |                          350  |                          52-33  |                          1350  |                          2770  |                          850  |                          ZKJ-610  |                          2600  |             |||
|              2400  |                          2605  |                          2540  |                          56-33  |                          1450  |                          2975  |                          2860  |                          660  |                          Z30-24  |             ||||
|              2500  |                          2705  |                          2640  |                          1500  |                          3075  |                          2960  |             |||||||
|              2600  |                          2805  |                          2740  |                          60-33  |                          1553  |                          3175  |                          3060  |             ||||||
|              2800  |                          3030  |                          2960  |                          400  |                          64-36  |                          1655  |                          3375  |                          3260  |             |||||
|              3000  |                          3230  |                          3160  |                          68-36  |                          1755  |                          3575  |                          3460  |             ||||||
產品咨詢