
當前位置:首頁 > 產品中心 > 調節(jié)閥系列 > 電動單座調節(jié)閥 > ZDLP型電子式電動單座調節(jié)閥
簡要描述:ZDLP型電子式電動單座調節(jié)閥質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,*檢測!價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-05
訪 問 量:1480詳細介紹
| 品牌 | huquan/湖泉閥門 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
ZDLP型電子式電動單座調節(jié)閥是由361L系列電子式電動執(zhí)行機構和單座調節(jié)閥組成。電動執(zhí)行機構內有伺系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單,調節(jié)閥閥芯采用頂導向,適用與對泄露量要求嚴格,閥前后壓差低及有一定粘度和含有纖維介質的場合。
| DN /mm | 額定流量 系數Kv | 允許壓差 /MPa | PN | 額 定 行 程 /mm | 適 用 溫 度 /℃ | 流 量 特 性 | 基 本 誤 差 (%) | 回 差 (%) | 始 終 點 偏 差 (%) | 死 區(qū) (%) | 額 定 行 程 偏 差 (%) | 允 許 泄 漏 量 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 座 閥 | 雙 座 封 | 單 座 閥 | 雙 座 閥 | |||||||||||
| 15 | 0.08 ~0.8 | —— | 6.4 | 0.55 | 16、 40、 63 (常 溫) 40、 63 (中 溫) 6、 40、 63 (低 溫) | 10 | 40℃~ 200℃ (常溫) -40℃~ 450℃ (中溫) -250℃ ~-60℃ (低溫) | 直線 | ±2.5 | 2.0 | ±2.5 | 3.0 | ±2.5 | 10-4×Kv (單座閥); 10-3×Kv (雙座閥); |
| 20 | 1.2 ~5.0 | —— | 4.2 | |||||||||||
| 2.2 | ||||||||||||||
| 25 | 8 | 10 | 3.7 | 16 | 直線、 等百 分比 | |||||||||
| 32 | 12 | 16 | 2.2 | |||||||||||
| 40 | 20 | 25 | 2.1 | 25 | ||||||||||
| 50 | 32 | 40 | 1.42 | |||||||||||
| 65 | 50 | 63 | 1.4 | 40 | ||||||||||
| 80 | 80 | 100 | 0.91 | |||||||||||
| 100 | 120 | 160 | 0.5 | |||||||||||
| 125 | 200 | 250 | 0.47 | 60 | ||||||||||
| 150 | 280 | 400 | 0.33 | |||||||||||
| 200 | 450 | 630 | 0.17 | 3.2 | ||||||||||
| 250 | —— | 1000 | —— | 4.0 | 100 | |||||||||
| 300 | —— | 1600 | —— | 3.4 | ||||||||||
| 閥體材質 | PN6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti |
|---|---|---|
| PN16 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |
| PN40 | 常溫:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |
| 中溫:-40℃~-450℃ ZG270-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||
| 低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||
| PN63 | 常溫:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |
| 中溫:-40℃~-450℃ ZG270-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||
| 低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
一、①電子式電動單座調節(jié)閥產品名稱與型號②電子式電動單座調節(jié)閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的電子式電動單座調節(jié)閥型號,請按電子式電動單座調節(jié)閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
產品咨詢