

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動硬密封球閥 > 電動硬密封球閥
簡要描述:電動硬密封球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。球閥與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式。電動金屬密封球閥主要適用于溫度高溫250度以上的工況場合。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:  廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-08-03
更新時間:2024-08-03 訪  問  量:1640
訪  問  量:1640詳細介紹
| 變頻器類型 | 通用變頻器 | 相數(shù) | 其它,三相 | 
|---|---|---|---|
| 功能分類 | 普通型,防污型 | 相數(shù) | 其它,三相 | 
| 形式 | 熱縮式 | 補償類型 | 橫向型 | 
| 額定電壓 | 380V,220V | 應(yīng)用場合 | 雕刻機 | 
一、電動硬密封球閥產(chǎn)品概述
    主要分為兩種密封結(jié)構(gòu):即單向密封和雙向密封;單向密封:只能在規(guī)定的方向即球閥標示的密封方向密封;雙向密封:在兩個方向上都能密封;結(jié)構(gòu)形式分為浮動球式和固定球式;連接形式為法蘭連接、焊接連接及螺紋連接。電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC/380V電源即可控制運轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
二、電動硬密封球閥主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 | 
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O"型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置執(zhí)行機構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | |||||||||||||
| 控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||||||
三、電動硬密封球閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz | 
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~10000N·M | 
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 
| 保護裝置 | 過熱保護 | 
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° | 
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 
| 限位 | 電氣、機械二重限位 | 
| 防護等級 | 相當于IP-65 | 
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 | 
| 位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 
| 驅(qū)動電機 | 8W/E | 
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 
四、主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) | 
| 球體 | 2Cr13 氮化處理 | 304 | 316 | 316L | 
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L | 
| 閥座密封圈 | 不銹鋼 淡化處理 | |||
| 填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 | |||
五、主要性能規(guī)范
| 公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 
| 密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
| 低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) | ||||
六、安裝連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
| H | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 | |
| H1 | 固定閥體 | / | / | / | / | / | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 
| W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
| PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
| PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:石小夢
聯(lián)系人:石小夢 地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號
地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號 郵箱:2850368838@qq.com
郵箱:2850368838@qq.com 傳真:86-021-62677999
傳真:86-021-62677999歡迎您加我微信了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃